Definido isso, teremos as 16 melhores equipes do Campeonato conhecendo seus adversários e horários dos jogos das oitavas de finais.
Confrontos serão na seguinte ordem.
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | JOGO | ||||
| 1º lugar Geral | X | MELHOR 6º | 1 | ||
| 2º lugar Geral | X | 15º lugar Geral | 2 | ||
| 3º lugar Geral | X | 14º lugar Geral | 3 | ||
| 4º lugar Geral | X | 13º lugar Geral | 4 | ||
| 5º lugar Geral | X | 12º lugar Geral | 5 | ||
| 6º lugar Geral | X | 11º lugar Geral | 6 | ||
| 7º lugar Geral | X | 10º lugar Geral | 7 | ||
| 8º lugar Geral | X | 9º lugar Geral | 8 | ||
Fonte: Liga Linense de Futebol Amador / Status Lins
Nenhum comentário:
Postar um comentário