| Rodada 10-05 | ||||||||
| CATEGORIA CHUKA | ||||||||
| CAMPO DENTE | ||||||||
| 19:00 | FARMAIS | 6 | x | 0 | KIKO CAR | |||
| 19:45 | UNIÃO RM CALÇADOS DE SEGURANÇA | 4 | x | 2 | WALDINHO AUTOMÓVEIS/RICARDO CRED | |||
| CAMPO VETERANOS | ||||||||
| 19:00 | LINS COUNTRY CLUB | 3 | x | 1 | CERMACO/FLAMARION ESC. CONTABILIDADE | |||
| CATEGORIA MAMADEIRA | ||||||||
| CAMPO SOCIAL | ||||||||
| 18:45 | CENTER MOVEIS | 8 | x | 2 | KIKO CAR/ESPORTE WAY | |||
| 19:45 | CRIARE MÓVEIS/GIANE PEDRAS | 1 | x | 3 | GUILF’ SURF SHOP | |||
| CAMPO SENIOR | ||||||||
| 18:45 | NILTINHO MOVEIS | 0 | x | 1 | CINDERELA CALÇADOS | |||
| CATEGORIA FRALDINHA | ||||||||
| CAMPO MASTER | ||||||||
| 18:45 | BOTAFOGO | 8 | x | 7 | FLAMENGO | |||
| 19:45 | FLUMINENSE | 1 | x | 9 | CRUZEIRO | |||
| CAMPO SENIOR | ||||||||
| 19:45 | ATLÉTICO | 2 | x | 9 | VASCO | |||
Fonte: Lins Country Club / Status Lins
Nenhum comentário:
Postar um comentário